Дата Курс ЦБ за 1 граммЦена за 1 КГЗа одну тройскую унцию
, РУБ, по курсу ЦБ
10.06.20269 964.29 9 964 290 309 924.06
09.06.202610 282.13 10 282 130 319 809.99
06.06.202610 622.15 10 622 150 330 385.80
05.06.202610 616.63 10 616 630 330 214.11
04.06.202610 620.30 10 620 300 330 328.26
03.06.202610 379.54 10 379 540 322 839.78
💡 1 тройская унция - равна 31,1034768 граммов. Это единица измерения массы

Мировые цены на драгоценные металлы

GoldUSD 0.00   per Ounce
SilverUSD 0.00   per Ounce
PlatinumUSD 0.00   per Ounce
PalladiumUSD 0.00   per Ounce
Jun 10 2026 09:30 EST

Выше представлена цена за 1 унцию драгоценного металла