💰 Курсы в золота
| Дата | Курс ЦБ за 1 грамм | Цена за 1 КГ | За одну тройскую унцию , РУБ, по курсу ЦБ |
|---|---|---|---|
| 13.12.2025 | 10 843.93 | 10 843 930 | 337 283.93 |
| 12.12.2025 | 10 713.88 | 10 713 880 | 333 238.92 |
| 11.12.2025 | 10 514.04 | 10 514 040 | 327 023.20 |
| 10.12.2025 | 10 342.66 | 10 342 660 | 321 692.69 |
| 09.12.2025 | 10 541.28 | 10 541 280 | 327 870.46 |
| 💡 1 тройская унция - равна 31,1034768 граммов. Это единица измерения массы | |||
Мировые цены на драгоценные металлы
Dec 14 2025 05:17 EST
Выше представлена цена за 1 унцию драгоценного металла



