Дата Курс ЦБ за 1 граммЦена за 1 КГЗа одну тройскую унцию
, РУБ, по курсу ЦБ
28.05.202610 293.19 10 293 190 320 154
27.05.202610 382.97 10 382 970 322 946.47
26.05.202610 365.30 10 365 300 322 396.87
23.05.202610 314.41 10 314 410 320 814.01
22.05.202610 202.77 10 202 770 317 341.62
21.05.202610 257.52 10 257 520 319 044.54
💡 1 тройская унция - равна 31,1034768 граммов. Это единица измерения массы

Мировые цены на драгоценные металлы

GoldUSD 0.00   per Ounce
SilverUSD 0.00   per Ounce
PlatinumUSD 0.00   per Ounce
PalladiumUSD 0.00   per Ounce
May 28 2026 17:02 EST

Выше представлена цена за 1 унцию драгоценного металла