Дата Курс ЦБ за 1 граммЦена за 1 КГЗа одну тройскую унцию
, РУБ, по курсу ЦБ
23.01.202611 897.05 11 897 050 370 039.62
22.01.202611 832.43 11 832 430 368 029.71
21.01.202611 677.02 11 677 020 363 195.92
20.01.202611 527.60 11 527 600 358 548.44
17.01.202611 538.16 11 538 160 358 876.89
16.01.202611 630.18 11 630 180 361 739.03
💡 1 тройская унция - равна 31,1034768 граммов. Это единица измерения массы

Мировые цены на драгоценные металлы

GoldUSD 0.00   per Ounce
SilverUSD 0.00   per Ounce
PlatinumUSD 0.00   per Ounce
PalladiumUSD 0.00   per Ounce
Jan 23 2026 04:19 EST

Выше представлена цена за 1 унцию драгоценного металла