💰 Курсы в золота
Дата | Курс ЦБ за 1 грамм | Цена за 1 КГ | За одну тройскую унцию , РУБ, по курсу ЦБ |
---|---|---|---|
08.10.2025 | 10 403.90 | 10 403 900 | 323 597.46 |
07.10.2025 | 10 369.03 | 10 369 030 | 322 512.88 |
04.10.2025 | 10 211.21 | 10 211 210 | 317 604.13 |
03.10.2025 | 10 084.55 | 10 084 550 | 313 664.57 |
02.10.2025 | 10 022.97 | 10 022 970 | 311 749.22 |
01.10.2025 | 10 163.81 | 10 163 810 | 316 129.83 |
💡 1 тройская унция - равна 31,1034768 граммов. Это единица измерения массы |
Мировые цены на драгоценные металлы
Oct 08 2025 08:46 EST
Выше представлена цена за 1 унцию драгоценного металла