💰 Курсы в золота
| Дата | Курс ЦБ за 1 грамм | Цена за 1 КГ | За одну тройскую унцию , РУБ, по курсу ЦБ |
|---|---|---|---|
| 18.04.2026 | 11 721.19 | 11 721 190 | 364 569.76 |
| 17.04.2026 | 11 798.75 | 11 798 750 | 366 982.15 |
| 16.04.2026 | 11 597.77 | 11 597 770 | 360 730.97 |
| 15.04.2026 | 11 517.29 | 11 517 290 | 358 227.76 |
| 14.04.2026 | 11 702.64 | 11 702 640 | 363 992.79 |
| 💡 1 тройская унция - равна 31,1034768 граммов. Это единица измерения массы | |||
Мировые цены на драгоценные металлы
Apr 19 2026 14:48 EST
Выше представлена цена за 1 унцию драгоценного металла



