💰 Курсы в золота
| Дата | Курс ЦБ за 1 грамм | Цена за 1 КГ | За одну тройскую унцию , РУБ, по курсу ЦБ |
|---|---|---|---|
| 11.03.2026 | 12 876.27 | 12 876 270 | 400 496.77 |
| 07.03.2026 | 12 988.43 | 12 988 430 | 403 985.33 |
| 06.03.2026 | 12 942.76 | 12 942 760 | 402 564.84 |
| 05.03.2026 | 12 590.95 | 12 590 950 | 391 622.32 |
| 04.03.2026 | 13 259.22 | 13 259 220 | 412 407.84 |
| 💡 1 тройская унция - равна 31,1034768 граммов. Это единица измерения массы | |||
Мировые цены на драгоценные металлы
Mar 11 2026 11:14 EST
Выше представлена цена за 1 унцию драгоценного металла



