💰 Курсы в золота
| Дата | Курс ЦБ за 1 грамм | Цена за 1 КГ | За одну тройскую унцию , РУБ, по курсу ЦБ |
|---|---|---|---|
| 11.04.2026 | 11 786.09 | 11 786 090 | 366 588.38 |
| 10.04.2026 | 11 993.37 | 11 993 370 | 373 035.51 |
| 09.04.2026 | 11 610.14 | 11 610 140 | 361 115.72 |
| 08.04.2026 | 11 746.17 | 11 746 170 | 365 346.73 |
| 07.04.2026 | 11 742.90 | 11 742 900 | 365 245.02 |
| 💡 1 тройская унция - равна 31,1034768 граммов. Это единица измерения массы | |||
Мировые цены на драгоценные металлы
Apr 13 2026 12:01 EST
Выше представлена цена за 1 унцию драгоценного металла



