Дата Курс ЦБ за 1 граммЦена за 1 КГЗа одну тройскую унцию
, РУБ, по курсу ЦБ
15.07.202610 064.63 10 064 630 313 044.99
14.07.202610 097.97 10 097 970 314 081.98
11.07.202610 180.10 10 180 100 316 636.50
10.07.20269 926.43 9 926 430 308 746.49
09.07.202610 208.30 10 208 300 317 513.62
08.07.202610 134.97 10 134 970 315 232.81
💡 1 тройская унция - равна 31,1034768 граммов. Это единица измерения массы

Мировые цены на драгоценные металлы

GoldUSD 0.00   per Ounce
SilverUSD 0.00   per Ounce
PlatinumUSD 0.00   per Ounce
PalladiumUSD 0.00   per Ounce
Jul 15 2026 08:50 EST

Выше представлена цена за 1 унцию драгоценного металла