💰 Курсы в золота
Курсы золота💰 для различного значения массы золота. 1 КГ, 1 Грамм. Цена золота различной массы рассчитана исходя из курса Центрального банка РФ.
Дата | Курс ЦБ за 1 грамм | Цена за 1 КГ | За одну тройскую унцию , РУБ, по курсу ЦБ |
---|---|---|---|
04.07.2025 | 8 449.11 | 8 449 110 | 262 796.70 |
03.07.2025 | 8 468.89 | 8 468 890 | 263 411.92 |
02.07.2025 | 8 288.31 | 8 288 310 | 257 795.26 |
01.07.2025 | 8 260.33 | 8 260 330 | 256 924.98 |
28.06.2025 | 8 372.48 | 8 372 480 | 260 413.24 |
27.06.2025 | 8 343.95 | 8 343 950 | 259 525.86 |
💡 1 тройская унция - равна 31,1034768 граммов. Это единица измерения массы |
Мировые цены на драгоценные металлы
Jul 04 2025 22:13 EST
Выше представлена цена за 1 унцию драгоценного металла