Дата Курс ЦБ за 1 граммЦена за 1 КГЗа одну тройскую унцию
, РУБ, по курсу ЦБ
07.10.202510 369.03 10 369 030 322 512.88
04.10.202510 211.21 10 211 210 317 604.13
03.10.202510 084.55 10 084 550 313 664.57
02.10.202510 022.97 10 022 970 311 749.22
01.10.202510 163.81 10 163 810 316 129.83
30.09.202510 043.83 10 043 830 312 398.03
💡 1 тройская унция - равна 31,1034768 граммов. Это единица измерения массы

Мировые цены на драгоценные металлы

GoldUSD 0.00   per Ounce
SilverUSD 0.00   per Ounce
PlatinumUSD 0.00   per Ounce
PalladiumUSD 0.00   per Ounce
Oct 07 2025 22:05 EST

Выше представлена цена за 1 унцию драгоценного металла