💰 Курсы в золота
Курсы золота💰 для различного значения массы золота. 1 КГ, 1 Грамм. Цена золота различной массы рассчитана исходя из курса Центрального банка РФ.
Дата | Курс ЦБ за 1 грамм | Цена за 1 КГ | За одну тройскую унцию , РУБ, по курсу ЦБ |
---|---|---|---|
07.10.2025 | 10 369.03 | 10 369 030 | 322 512.88 |
04.10.2025 | 10 211.21 | 10 211 210 | 317 604.13 |
03.10.2025 | 10 084.55 | 10 084 550 | 313 664.57 |
02.10.2025 | 10 022.97 | 10 022 970 | 311 749.22 |
01.10.2025 | 10 163.81 | 10 163 810 | 316 129.83 |
30.09.2025 | 10 043.83 | 10 043 830 | 312 398.03 |
💡 1 тройская унция - равна 31,1034768 граммов. Это единица измерения массы |
Мировые цены на драгоценные металлы
Oct 07 2025 22:05 EST
Выше представлена цена за 1 унцию драгоценного металла