💰 Курсы в золота
| Дата | Курс ЦБ за 1 грамм | Цена за 1 КГ | За одну тройскую унцию , РУБ, по курсу ЦБ |
|---|---|---|---|
| 21.02.2026 | 12 349.99 | 12 349 990 | 384 127.63 |
| 20.02.2026 | 12 328.37 | 12 328 370 | 383 455.17 |
| 19.02.2026 | 11 902.55 | 11 902 550 | 370 210.69 |
| 18.02.2026 | 12 267.22 | 12 267 220 | 381 553.19 |
| 17.02.2026 | 12 304.52 | 12 304 520 | 382 713.35 |
| 💡 1 тройская унция - равна 31,1034768 граммов. Это единица измерения массы | |||
Мировые цены на драгоценные металлы
Feb 23 2026 16:52 EST
Выше представлена цена за 1 унцию драгоценного металла



